Let op: de huidige monografie gaat enkel over het starten met bloeddrukverlagende therapie in het kader van (secundaire) preventie op basis van cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Er worden in deze monografie geen adviezen gegeven over het starten van een therapeutische behandeling na een doorgemaakt myocardinfarct of andere hart- en vaatziekten.
Voordat er gestart wordt met medicamenteuze therapie, dienen eerst niet-medicamenteuze maatregelen geprobeerd te worden, zoals stoppen met roken, voldoende bewegen, een gezond voedingspatroon aanhouden, alcoholgebruik vermijden en optimaliseren van het lichaamsgewicht.
Farmacotherapie – Nationaal beleid
Stap | Farmacotherapie | Dosering | Opmerkingen |
---|---|---|---|
1 | 1A. ACE-remmer Enalapril Lisinopril Perindopril | 1dd 10 mg 1dd 10 mg 1dd 4 mg | Voor ouderen geldt dat er gestart dient te worden met de helft van de normale startdosering Bij verminderde nierfunctie (eGFR 10-50 ml/min ): pas de dosis aan |
1B. Angiotensinereceptorblokker (ARB) Telmisartan Candesartan Losartan Valsartan | 1dd 40 mg 1dd 8 mg 1dd 50 mg 1dd 80 mg | ARB's veroorzaken minder vaak kriebelhoest dan ACE-remmers Voor ouderen geldt dat er gestart dient te worden met de helft van de normale startdosering Bij een eGFR > 10 mL/min is een dosisaanpassing niet nodig |
|
1C. Calciumantagonist Amlodipine Lercanidipine | 1dd 5 mg 1dd 10 mg | Bij voorkeur geen calciumantagonisten bij hartfalen |
|
1D. Thiazidediureticum Hydrochloorthiazide Chloortalidon | 1dd12,5mg 1dd12,5mg | Bij voorkeur geen thiazidediuretica aan patiënten die jicht hebben of een basaalcelcarcinoom of plaveiselcelcarcinoom hebben gehad |
|
1E. Betablokker Metoprololsuccinaat MGA Atenolol Bisoprolol (’s morgens) | 1dd 50 mg 1dd 25 mg 1dd 5 mg | Bètablokker zijn relatief gecontra-indiceerd bij een verhoogd risico op diabetes mellitus (bijvoorbeeld bij overgewicht of een verhoogde glucosewaarde) |
|
2 | Combineer twee en vervolgens drie van de bovengenoemde middelen indien nodig. | Niet geadviseerd: een betablokker met een diureticum (risico op diabetes) en een ACE-remmer met een ARB (risico op hartfalen). Bij toevoeging ACE-remmer/ARB en gelijktijdig gebruik van diuretica: halveer de startdosering of onderbreek indien mogelijk het diureticum vanaf 2-3 dagen voor de start met de ACE-remmer/ARB. Evalueer na twee weken de bloeddruk en eventuele bijwerkingen |
|
3 | Verhoog de doseringen van eerder gestartte antihypertensiva | ||
4 | Indien de streefwaarde niet is bereikt: Spironolacton toevoegen OF verwijs naar de internist of cardioloog | 1dd 25-50 mg |
In specifieke situaties zijn er ook bepaalde voorkeursgeneesmiddelen. Welk middel in welke situatie gestart dient te worden is te zien in de volgende tabel.
Situatie | Geneesmiddel |
---|---|
Verhoogde albuminurie (>3 mg/mmol albumine/creatinine) | ACE-remmer/ ARB |
Eerder MI/coronairlijden | Betablokkers, ACE-remmer/ ARB |
Angina pectoris | Betablokkers, calciumantagonist |
Hartfalen | ACE-remmer/ ARB, betablokkers, diuretica |
Atriumfibrilleren | Betablokkers, non-dihydropyridine-calciumantagonisten, ACE-remmer/ ARB |
Perifeer arterieel vaatlijden | ACE-remmer |
Diabetes mellitus | ACE-remmer/ ARB |
Zwangerschap | Methyldopa, labetalol, calciumantagonisten |
Donker gekleurde personen | Diuretica en calciumantagonisten |
Starten met een medicamenteuze behandeling
- Bloeddrukverlagende medicatie kan worden overwogen bij personen met een laag tot matig risico op hart- en vaatziekten, met een verhoogde bloeddruk, indien leefstijlmaatregelen voor onvoldoende bloeddrukdaling zorgen
- Behandel iedereen met een systolische bloeddruk ≥ 180 mmHg met antihypertensiva, ongeacht het risico op hart- en vaatziekten
- In principe worden alle vier de klassen bloeddrukverlagers (diuretica, calciumantagonisten, ACE-remmers/angiotensinereceptorblokkers (ARB), bètablokkers) aanbevolen voor de standaardbehandeling van hypertensie. Alle soorten bloeddrukverlagende middelen zijn gelijkwaardig en hebben een even groot bloeddrukverlagend effect; al zijn er aanwijzingen dat bètablokkers minder effectief zijn dan diuretica, ACE-remmers, ARB’s en calciumantagonisten
- Direct starten met combinatietherapie (twee middelen) kan worden overwogen bij patiënten met een sterk verhoogde bloeddruk of met een hoog risico op hart- en vaatziekten
Op basis van de leeftijd en kwetsbaarheid van de patiënt wordt een streefwaarde voor de bloeddruk gekozen.
Leeftijd | Toelichting | Streefwaarden systolische bloeddruk |
---|---|---|
<70 | - Eerder vastgestelde hart- en vaatziekten (angina pectoris, TIA, beroerte, claudicatio intermittens, acuut coronair syndroom) - Geen hart- en vaatziekten, wel een hoog geschat risico (bloeddruk >180 mmHg, hypercholesterolemie met een TC> 8 mmol/l, roken, diabetes mellitus met orgaanschade, ernstige nierschade) | <140 mmHg, eventueel < 130 mmHg, indien de medicatie goed verdragen wordt, vooral bij personen met een hoger risico door comorbiditeiten |
>70 (vitaal) | - Eerder vastgestelde hart- en vaatziekten - Geen hart- en vaatziekten, wel een hoog geschat risico (alleen bij voldoende levensverwachting) | <150 mmHg, eventueel <140 mmHg bij het verdragen en het niet optreden van bijwerkingen van de medicatie |
>70 (kwetsbaar) | - Eerder vastgestelde hart- en vaatziekten (alleen bij voldoende levensverwachting) - Geen hart- en vaatziekten, wel een hoog geschat risico | <150 mmHg bij kwetsbare ouderen onder de voorwaarde van voorzichtig titreren en overweeg het verlagen van de dosering bij kwetsbare ouderen met een diastolische bloeddruk <70 mmHg, ongeacht de hoogte van de systolische bloeddruk |
Controles
- Herhaal een risicoschatting op hart- en vaatziekten elke vijf jaar
- Controleer de bloeddruk
- Laboratoriumonderzoek bij gebruik van een diureticum, ACE-remmer of ARB of bij mensen met een eGFR < 30 ml/min, instabiel hartfalen en kwetsbare ouderen
- Elektrolyten, namelijk natrium en kalium
- Controle van creatinine en eGFR