Geneesmiddeltekorten
Door geneesmiddeltekorten kunnen steeds meer geneesmiddelen (tijdelijk) niet meer geleverd worden vanuit de apotheek. Dit geldt ook voor de ziekenhuisapotheek van Amsterdam UMC. Er zijn verschillende oorzaken waardoor dergelijke tekorten kunnen ontstaan, namelijk:
- Het product is uit de handel
- Er is sprake van een grondstofprobleem
- Het product voldoet niet aan kwaliteitscontroles
Wat kan de apotheek voor u doen?
Als een geneesmiddel niet leverbaar is, zoekt de apotheek naar een alternatief product. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof. Als dit niet mogelijk is, wordt er gezocht naar een alternatief geneesmiddel met bijna dezelfde werking en vergelijkbaar effect. In sommige gevallen is het mogelijk om het geneesmiddel te importeren uit een ander land of zelf te bereiden.
Waar kan ik vinden voor welke geneesmiddelen momenteel sprake is van een tekort?
Wanneer blijkt dat er sprake is van een leveringsprobleem van een bepaald geneesmiddel, wordt er zo snel mogelijk gezocht naar een oplossing en/of alternatief. Voor een overzicht van alle landelijke tekorten op dit moment, kunt u kijken op de website KNMP – Farmanco. Deze website informeert over geneesmiddelen, grondstoffen, vaccins en verpakkingsmaterialen die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.
Hieronder kunt u terecht voor de lokale geneesmiddeltekorten binnen Amsterdam UMC die relevant* zijn voor de kliniek.
* Met klinisch relevante tekorten worden tekorten bedoeld die een voelbare impact op de praktijk hebben. Bij tekorten met minimale impact is er vaak sprake van een kortdurend tekort van het product (1-2 weken) of een praktisch haalbaar en makkelijk implementeerbaar alternatief. Een dergelijke alternatief is bijvoorbeeld het leveren van een ander merk of een strip zonder barcode.
Contact
Wilt u meer weten over geneesmiddeltekorten binnen Amsterdam UMC (klinisch)? Neem dan contact op met ziekenhuisapothekers:
- Irma Rigter of Godelieve Ponjee (locatie AMC)
- Agnes Veldkamp of Koos Dijkstra (locatie VUmc)
Huidige leveringsproblemen binnen Amsterdam UMC
Datum (en revisiedatum) | Werkzame stof | Omschrijving | Verwachte leverdatum | Alternatief | |
---|---|---|---|---|---|
11-06-2024 | Acarbose | Tablet 50 mg | Uit de handel | Geen alternatief. | |
07-10-2024 | Acetylsalicylzuur | Injectiepoeder 500 mg (Aspegic®) | Uit de handel Was week 44 (= vanaf 28-10-2024) | Acetylsalicylzuur injectiepoeder 500 mg Duitse verpakking (=Aspirin®) of Zwitserse verpakking (=Acide Acetylsalicylique Panpharma®). | |
17-02-2025 | Amoxicilline | Injectiepoeder 500 mg | Uit de handel | Amoxicilline injectiepoeder 250 mg. | |
17-02-2025 | Amoxicilline | Injectiepoeder 1000 mg | Week 15 (=vanaf 07-04-2025) | Amoxicilline injectiepoeder 250 mg of 2000mg. | |
05-04-2024 | Amylase/Lipase/Protease | Panzytrat (22.500/25.000/1.250) | Uit de handel | Pancrease (22.500/25.000/1.250) | |
11-08-2024 | Ascorbinezuur | Poeder 400 mg | Uit de handel | Alternatief: Ascorbinezuur tablet 500 mg (kan fijngemaakt worden). Indien pure ascorbinezuur nodig is kan dit op aanvraag uitgevuld worden door Receptuur in de apotheek. | |
03-04-2024 | Betamethason (als valeraat) | Crème 1 mg/g | Week 32 (=vanaf 04-08-2025) Was week 49 (= 02-12-2024) | Betamethason zalf 1mg/g of betamethason lotion 1 mg/ml. | |
13-12-2023 | Betahistine | Tablet 8 mg | Uit assortiment | Geen alternatief beschikbaar. NB. De werkzaamheid bij vertigo is niet aangetoond. Betahistidine kan gestaakt worden tijdens de ziekenhuisopname. | |
21-03-2024 | Budesonide | Vernevelsuspensie 0,25 mg/mL respule 2 ml en vernevelsuspensie 0,5 mg/mL ampul 2 ml | Onbekend | Vernevelsuspensie 0,25 mg/mL respule 2 ml en vernevelsuspensie 0,5 mg/mL ampul 2 ml Duitse verpakking (=Budesonid AL®). | |
10-05-2024 | Budesonide | Inhalatiepoeder 400mcg/do turbuhaler 50do. | Uit de handel | Budesonide inhalatiepoeder 400mcg/do turbuhaler 200do. | |
22-02-2023 | Buprenorfine | Injectievloeistof 0,3 mg/ml ampul 1 ml (Temgesic®) | Uit de handel | Geen alternatief. | |
06-11-2024 | Captopril | Tablet 25 mg | Week 17 (=vanaf 21-04-2025) Was week 7 (= vanaf 10-02-2025) | Captopril tablet 6,25 of 12,5 mg | |
06-11-2024 | Captopril | Tablet 50 mg | Week 17 (=vanaf 21-04-2025) Was week 7 (= vanaf 10-02-2025) | Captopril tablet 6,25 of 12,5 mg | |
04-12-2024 | Carbasalaatcalcium | Sachet 100mg | Uit de handel | Acetylsalicylzuur dispertablet 80 mg. NB. 100 mg carbasalaatcalcium komt overeen met 80 mg acetylsalicylzuur. | |
02-12-2024 | Cefuroxim | Tablet 250 mg | Uit de handel | Zie SWAB AMC voor alternatieven. | |
02-12-2024 | Cefuroxim | Granulaat voor suspensie 25 mg/ml flacon 100 ml | Uit de handel | Zie SWAB AMC voor alternatieven. | |
12-03-2024 | Cimetidine | Tablet 200 mg | Uit de handel | Cimetidine 400 mg. Deze tablet is voorzien van een breukgleuf. | |
19-02-2024 | Clindamycine | Granulaat voor suspensie 15 mg/ml flacon 80 ml | Onbekend Was Week 19 (= vanaf 06-05-2024) | Clindamycine capsule 150 of 300 mg. Clindamycine injectievloeistof is geschikt voor orale toediening, let op: niet toedienen bij prematuren en neonaten i.v.m. de hulpstof benzylalcohol. Of wijk uit naar een ander antibioticum (drank), zie SWAB AMC voor alternatieven. | |
04-12-2024 | Clonidine | Tablet 150 mcg | Onbekend | Clonidine tablet 25mcg of clonidine drank 50 mcg/ml flacon 50 ml. | |
31-12-2024 | Chloralhydraat | Drank 100 mg/ml flacon 100 ml met pepermuntsmaak (bevat géén propyleenglycol) | Week 15 (=vanaf 7-04-2025) Was week 5 (= vanaf 27-1-2025) | - Kinderen tot 1 maand: chloralhydraat rectaal m.b.v. klysma 150 mg/ml flacon 10 ml. (Orale dosering 1:1 omzetten naar rectale dosering.) - Kinderen vanaf 1 maand: chloralhydraat drank 100 mg/ml met kersensmaak. Let op: deze drank bevat 3,4 mg propyleenglycol per ml. | |
01-03-2024 | Cornea protect HPMC | Oogdruppels 2% minim 2 ml | Uit de handel | Vidisic carbogel ooggel 2 mg/g tube 10 g. | |
01-02-2024 | Dalteparine | Injectievloeistof 10.000 IE/ml ampul 1 ml (Fragmin®) | Uit de handel | Dalteparine injectievloeistof 25.000 IE/ml wegwerpspuit (Fragmin®). | |
06-11-2024 | Denguevaccin | Qdenga® | Onbekend | Zeer beperkt beschikbaar. Verifieer voorafgaand aan de 1ste vaccinatie of er voldoende voorraad is voor een 2de vaccinatie. | |
11-06-2024 | Dexamethason/gentamicine | Oogzalf 0,3/3 mg/g tube 3 g (Dexamytrex®) | Onbekend Was week 14 (= 31-03-2025) | Dexamytrex oogdruppels flacon 5 ml. | |
22-02-2024 | Diclofenac | Zetpil 25 mg | Uit de handel | Diclofenac zetpil 12,5 mg, diclofenac zetpil 50 mg of naproxen zetpil. | |
18-03-2024 | Dimentindeen | Druppels 1 mg/ml flacon 20 ml (Fenistil®) | Uit de handel | Voor jeuk bij brandwonden: desloratadine drank 0,5 mg/ml fl 60ml (Aerius®) of hydroxyzine tablet 25 mg. | |
17-07-2024 | Ditranol | Gel 40 mg/ml tube 30 g | Onbekend | Ditranol gel 40 mg/ml tube 30 g | |
27-03-2024 | Doxycycline | Injectievloeistof 20 mg/ml ampul 5 ml (Vibramycin®) | Onbekend | Doxycyclin ratiopharm 100 mg/5 ml injvlst Poolse verpakking | |
27-11-2023 | Erytromycine | Tablet 250 mg | Onbekend | In overleg met de voorschrijver kan er gekozen worden voor een ander antibioticum, of een ander prokineticum (bijv. metoclopramide). | |
01-04-2025 | Flecainide | Injectievloeistof 10 mg/ml ampul 15ml (Tambocor®) | Week 29 (= vanaf 14-07-2025) | Flecainide injectievloeistof 10 mg/ml ampul 15ml Duitse verpakking (= Tambocor®). | |
03-07-2024 | Flucloxacilline | Injectiepoeder 250mg | Uit de handel | Flucloxacilline injectiepoeder 500mg | |
23-11-2023 | Fluticasonpropionaat | Neusdruppels 1 mg/mL patroon 0,4 mL (Flixonase®) | Uit de handel | Aktanos neusdruppels 1 mg/ml Patroon 0,4 ml (Bereiding Ace pharmaceuticals, alleen op artsenverklaring). | |
21-05-2024 | Furosemide | Tablet 500 mg | Onbekend | Furosemide tablet 500 mg Duitse verpakking (Furosemid-Ratiopharm®) | |
24-03-2025 | Fytomenadion | Druppels 10 mg/ml flacon 5 ml | Onbekend | Fytomenadion injectievloeistof 10 mg/ml ampul 0,2ml en 1 ml (Konakion®). De injectievloeistof is geschikt voor zowel intraveneuze en orale toediening. | |
10-07-2024 | Glucose 20% | Infuuszak 200mg/ml zak 500ml | Onbekend Was week 35 (= vanaf 26-08-2024) | Glucose 200mg/ml (20%) flacon 100 ml | |
22-01-2025 | Glucose 40% | Infuuszak 400mg/ml zak 500ml | Week 15 (= vanaf 7-04-2025) Was week 10 (= vanaf 03-03-2025) | Glucose 400mg/ml (40%) flacon 1000 ml | |
31-12-2024 | Insuline determir | Injectievloeistof 100ie/ml pen 3ml (Levemir®) | Onbekend | Insuline glargine injectievloeistof 100ie/ml 3ml (Lantus®) Monitor de bloedspiegels | |
14-03-2025 | Isoniazide drank | 10 mg/ml (volw) 100 ml | Week 15 (= vanaf 07-04-2025) | Injectievloeistof 100mg/ml 2 ml, LET OP: 10x zo geconcentreerd dan de drank Isoniazide tablet 200 mg, mag fijngemaakt worden door de sonde | |
14-03-2025 | Isoniazide drank | 10mg/ml (kind) 300 ml | Week 20 (= vanaf 12-05-2025) | Injectievloeistof 100 mg/ml 2 ml, LET OP: 10x zo geconcentreerd dan de drank. Indien volume te klein (<0,2 ml) dan magistraal verdunning maken. | |
08-06-2023 | Kinidine | Dragee 200mg (EAV verpakking) | Onbekend | Klinische patienten: uitlevering van potten met 250 stuks. Poliklinische patienten: Quinidine tablet 200 mg (import uit Verenigde Staten) of Hydrokinidine (import). | |
20-04-2023 | Lithiumcarbonaat | Tablet 200 mg | Week 35 (= vanaf 25-08-2025) Was week 21 (= vanaf 19-05-2025) | Lithiumcarbonaat capsule 100 mg. Let op: bij het substitueren moet de patiënt opnieuw worden ingesteld. Neem als uitgangspunt de oude dagdosering en overweeg controle van de bloedspiegel. | |
20-04-2023 | Lithiumcarbonaat | Tablet 400 mg | Week 35 (= vanaf 25-08-2025) Was week 21 (= vanaf 19-05-2025) | Lithiumcarbonaat capsule 100 mg. Let op: bij het substitueren moet de patiënt opnieuw worden ingesteld. Neem als uitgangspunt de oude dagdosering en overweeg controle van de bloedspiegel. | |
18-04-2024 | KY Lubricat jelly | Tube 82 g | Onbekend | Optilube 5 gram. Dit artikel is te bestellen via het Centraal Magazijn. | |
18-11-2024 | Macrogol/zouten | Poeder voor drank (Klean-Prep®) | Uit de handel | Moviprep® | |
23-02-2024 | Methyldopa | Tablet 125 mg | Week 35 (= vanaf 25-08-2025) Was week 21 (= vanaf 19-05-2024) | Methyldopa tablet 125 mg Duitse verpakking (= Presinol®). | |
23-02-2024 | Methyldopa | Tablet 250 mg | Week 35 (= vanaf 25-08-2025) Was week 21 (= vanaf 19-05-2024) | Methyldopa tablet 250 mg Duitse verpakking (= Presinol®). | |
23-02-2024 | Methyldopa | Tablet 500 mg | Week 35 (= vanaf 25-08-2025) Was week 17 (= vanaf 21-04-2024) | Methyldopa tablet 500 mg Duitse verpakking (= Presinol®). | |
02-08-2023 | Miconazol | Orale gel 20 mg/ml (Daktarin®) | Onbekend | Bij orofaryngeale candidiasis kan in overleg met de arts Nystatine suspensie 100.000 E/ml een alternatief zijn. | |
10-12-2024 | Natriumchloride | Spoelvloeistof 0,9% flacon 1000 ml | Onbekend | Spoelvloeistof 0,9% flacon 500 ml | |
10-07-2023 | Nifedipine | Tablet retard 10 mg | Uit de handel | Voor de behandeling hypertensieve urgentie uitwijken naar labetalol of captopril. Let op: nifedipine capsule 10 mg (directe afgifte) is géén geschikt alternatief, omdat dit een te snelle bloeddrukdaling geeft wat complicaties kan veroorzaken! Voor de behandeling weeenremming is het alternatief nifedipine retard MGA tablet 30 mg (Adalat OROS®). | |
10-07-2023 | Nifedipine | Tablet retard 20 mg | Uit de handel | Voor de behandeling hypertensieve urgentie uitwijken naar labetalol of captopril. Let op: nifedipine capsule 10 mg (directe afgifte) is géén geschikt alternatief, omdat dit een te snelle bloeddrukdaling geeft wat complicaties kan veroorzaken! Voor de behandeling weeenremming is het alternatief nifedipine retard MGA tablet 30 mg (Adalat OROS®). | |
27-08-2024 | Oxytocine | Neusspray 4IE/dosis flacon 50 doses (Syntocinon®) | Uit de handel (in 2025 misschien opnieuw in de handel) | Soms is domperidon oraal (indien verkrijgbaar) een alternatief. | |
10-03-2025 | Paracetamol | Infusievloeistof 10 mg/ml flacon 100 ml | Week 16 (= vanaf 14-04-2025) | Paracetamol infusievloeistof 10 mg/ml "plastic" flacon 100 ml Duitse verpakking. | |
31-01-2025 | Peginterferon alfa 2a | wwsp 0,5ml alle sterktes (Pegasys®) | 3de kwartaal 2025 | Zie landelijke behandeladviezen op: https://lcg.nl/medicijnentekort/peginterferon-alfa-2a-pegasys/ | |
31-07-2024 | Pethidine | Injectievloeistof 50 mg/ml ampul 1 ml | Uit de handel | Alternatief voor rillen op de ICV: fentanyl. | |
31-07-2024 | Pethidine | Injectievloeistof 50 mg/ml ampul 2 ml | Uit de handel | Alternatief voor rillen op de ICV: fentanyl. | |
12-03-2024 | Prilocaine/felypressine | Injectievloeistof 30mg/0,54 mcg/ml cilinder 1,8ml (Citanest®) | Uit de handel | Mepivacaine injectievloeistof 30 mg/ml patroon 1,7ml (Scandonest®). | |
19-12-2024 | Propofol | Injectie emulsie 20mg/ml wwsp 50ml | Week 20 (= vanaf 12-05-2025) Was week 14 (= vanaf 31-03-2025) | Propofol injectie emulsie 20mg/ml flacon 50ml | |
18-01-2023 | Ranitidine | Tablet 150 mg | Uit de handel | Cimetidine tablet 400 mg. | |
14-02-2025 | SDD (colistine/ nystatine/tobramycine) | Mondpasta wwsp 20ml | Onbekend | SDD mondpasta (colistine/amfotericineB/tobramycine) tube 15 gram | |
23-07-2024 | Sotalol | Injectievloeistof 10 mg/ml ampul 4 ml | Onbekend Geen import mogelijk | Mogelijk parenteraal therapeutisch alternatief: amiodaron injectievloeistof 50 mg/ml ampul 3 ml. | |
05-04-2024 | Testosteron | Gel 10mg/g sachet 5g | Uit de handel | Testosteron gel 16,2mg/g | |
12-06-2023 | Tizanidine | Capsule mga 6 mg (Sirdalud®) | Uit de handel | Tizanidine tablet 2 mg of 4 mg (let op: is dus geen mga preparaat) | |
19-02-2025 | Tocilizumab | Injectiepoeder 20mg/ml flacon 10ml (Tyenne®) | Week 18 (= vanaf 28-04-2025) | Injectiepoeder 20mg/ml flacon 20ml (Tyenne®) | |
17-10-2023 | Triamcinolon-hexacetonide | Injectiesuspensie 20 mg/mL ampul 2mL (Hexatrione® en Trispan®) | Onbekend Was Week 13 (= vanaf 29-03-2024) | Voor bepaalde patiënten kan triamcinolonacetonide injectiesuspensie 10 mg/mL flacon 5 mL (d.w.z. het korter werkende preparaat) een alternatief zijn. | |
Amsterdam UMC beleid
In het kader van het borgen van veilige, doelmatige, patiënt gerichte en effectieve farmaceutische zorg voor de patiënten van Amsterdam UMC is er het volgende beleid opgesteld:
Totstandkoming
Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op Amsterdam UMC richtlijnen en/of nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Klinisch Farmacologisch Consultteam Amsterdam UMC, bestaande uit internisten, ziekenhuisapothekers, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd i.s.m. de logistieke afdelingen van de ziekenhuisapotheek.
Pagina gemaakt op: 29-12-2022
Laatste actualiteitscontrole: een actualiteitscontrole vindt plaats wanneer er een nieuw geneesmiddeltekort op de website wordt vermeld
Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.